PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005974/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 1.364,59 | ||
30/09/2022 | 0005935/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 263,39 | ||
30/09/2022 | 0005900/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,45 | ||
30/09/2022 | 0005856/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 191,29 | ||
30/09/2022 | 0005851/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 529,25 | ||
30/09/2022 | 0001593/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 140,77 | ||
30/09/2022 | 0005969/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.345,30 | ||
30/09/2022 | 0005927/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.148,21 | ||
30/09/2022 | 0005927/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.113,51 | ||
30/09/2022 | 0005888/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 96,28 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria