PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | 0001445/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.281,78 | ||
28/03/2024 | 0001618/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 263,57 | ||
28/03/2024 | 0001625/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
28/03/2024 | 0001633/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
28/03/2024 | 0001647/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 7.845,81 | ||
28/03/2024 | 0001663/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 868,56 | ||
28/03/2024 | 0001672/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 186,12 | ||
28/03/2024 | 0001679/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
28/03/2024 | 0001687/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 434,28 | ||
28/03/2024 | 0001695/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria