PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2015 | 0000610/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.840,64 | ||
30/04/2015 | 0001947/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
30/04/2015 | 0000610/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 999,98 | ||
30/04/2015 | 0001915/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 288,05 | ||
30/04/2015 | 0000613/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 80,16 | ||
30/04/2015 | 0001915/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 572,61 | ||
30/04/2015 | 0001915/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 46,15 | ||
30/04/2015 | 0001850/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 63,40 | ||
30/04/2015 | 0001915/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 507,66 | ||
30/04/2015 | 0001938/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 19,45 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria