EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/02/2019 0000836/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.120,36
28/02/2019 0000837/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.845,41
28/02/2019 0000838/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 744,23
28/02/2019 0000839/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 319,98
28/02/2019 0000831/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 483,58
28/02/2019 0000840/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 866,72
28/02/2019 0000841/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.501,64
28/02/2019 0000834/2019 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 6.756,85
28/02/2019 0000006/2019 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 721,60
28/02/2019 0000842/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 499,73
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria