EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/12/2020 0007891/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 19.692,92
17/12/2020 0007895/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 2.716,72
17/12/2020 0007896/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 3.881,24
17/12/2020 0007899/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 504,36
17/12/2020 0007901/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 3.990,49
17/12/2020 0007902/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 777,06
17/12/2020 0007906/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 28.506,32
17/12/2020 0002142/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 13.440,34
17/12/2020 0006247/2020 218810108000 - ISS 177,55
17/12/2020 0006277/2020 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 275,38
Valor total Receita: 15.748.327,21
Valor total Despesa: 15.990.860,59
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria