PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2020 | 0000067/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 52,40 | ||
10/01/2020 | 0000066/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 21,80 | ||
10/01/2020 | 0000063/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 18,07 | ||
10/01/2020 | 0000064/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 336,31 | ||
10/01/2020 | 0000062/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 336,40 | ||
10/01/2020 | 0000061/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 163,20 | ||
10/01/2020 | 0000056/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 166,21 | ||
10/01/2020 | 0000057/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 826,85 | ||
10/01/2020 | 01-0006/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 2,89 | ||
10/01/2020 | 0000055/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 945,26 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria