PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005895/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 898,72 | ||
30/09/2022 | 0005851/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 529,25 | ||
30/09/2022 | 0001593/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 140,77 | ||
30/09/2022 | 0001591/2022 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 125,51 | ||
30/09/2022 | 0005969/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 449,93 | ||
30/09/2022 | 0005927/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.113,51 | ||
30/09/2022 | 0005888/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 96,28 | ||
30/09/2022 | 0005888/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 96,28 | ||
30/09/2022 | 0005837/2022 | 218810199002 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 68,13 | ||
30/09/2022 | 0001585/2022 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 111,82 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria