PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | 0000101/2020 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,45 | ||
31/01/2020 | 0000101/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.445,98 | ||
31/01/2020 | 0000097/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 53,88 | ||
31/01/2020 | 0000091/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 791,41 | ||
31/01/2020 | 0000083/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 549,98 | ||
31/01/2020 | 0000365/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.231,03 | ||
31/01/2020 | 0000101/2020 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1,20 | ||
31/01/2020 | 0000370/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 326,18 | ||
31/01/2020 | 0000371/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
31/01/2020 | 0000372/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 399,84 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria