EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/02/2016 0000813/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 185,37
29/02/2016 0000275/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 693,77
29/02/2016 0000826/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.451,45
29/02/2016 0000808/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 152,75
29/02/2016 0000813/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.983,30
29/02/2016 0000821/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 602,68
29/02/2016 0000808/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.167,91
29/02/2016 0000822/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19,76
29/02/2016 01-0040/2016 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 15,34
29/02/2016 0000817/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29,63
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria