PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | 0000093/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.481,86 | ||
31/01/2020 | 0000413/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 884,94 | ||
31/01/2020 | 0000087/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 807,80 | ||
31/01/2020 | 0000410/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 444,66 | ||
31/01/2020 | 0000083/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.852,38 | ||
31/01/2020 | 0000415/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.772,39 | ||
31/01/2020 | 0000083/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 357,90 | ||
31/01/2020 | 0000422/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.355,23 | ||
31/01/2020 | 0000424/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 920,48 | ||
31/01/2020 | 0000426/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria