PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | 0000104/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 623,07 | ||
31/01/2020 | 0000517/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.738,80 | ||
31/01/2020 | 0000001/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.738,80 | ||
31/01/2020 | 0000365/2020 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 123,32 | ||
31/01/2020 | 0000107/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.220,42 | ||
31/01/2020 | 0000138/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.220,42 | ||
31/01/2020 | 0000001/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.220,42 | ||
31/01/2020 | 0000001/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.220,42 | ||
31/01/2020 | 0000373/2020 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 104,36 | ||
31/01/2020 | 0000089/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 14,20 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria