PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | 0001406/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 322,55 | ||
28/03/2024 | 0001406/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 969,74 | ||
28/03/2024 | 0001406/2024 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 82,38 | ||
28/03/2024 | 0001406/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 984,87 | ||
28/03/2024 | 0001406/2024 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 612,51 | ||
28/03/2024 | 0001411/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 65,52 | ||
28/03/2024 | 0001411/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 390,57 | ||
28/03/2024 | 0001411/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.271,07 | ||
28/03/2024 | 0001413/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 86,56 | ||
28/03/2024 | 0001413/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 881,30 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria