PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2020 | 0000513/2020 | 218810108000 - ISS | 60,00 | ||
04/02/2020 | 0000585/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 1.432,37 | ||
04/02/2020 | 01-0001/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 10.000,00 | ||
04/02/2020 | 0000578/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 237,93 | ||
04/02/2020 | 0000579/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 249,36 | ||
04/02/2020 | 0000580/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 311,70 | ||
04/02/2020 | 0000581/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 145,46 | ||
04/02/2020 | 0000582/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
04/02/2020 | 01-0012/2020 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | ||
31/01/2020 | 0000431/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 52,70 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria