PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | 0001137/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 48,62 | ||
28/02/2020 | 0000894/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
28/02/2020 | 0001160/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 48,62 | ||
28/02/2020 | 0000892/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 804,48 | ||
28/02/2020 | 0000269/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 357,90 | ||
28/02/2020 | 0000895/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.499,12 | ||
28/02/2020 | 0000900/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 616,79 | ||
27/02/2020 | 01-0028/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 5.000,00 | ||
27/02/2020 | 01-0018/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 133.000,00 | ||
27/02/2020 | 01-0017/2020 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000,00 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria