PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005863/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.886,01 | ||
30/09/2022 | 0001757/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0005974/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 887,96 | ||
30/09/2022 | 0005974/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.594,99 | ||
30/09/2022 | 0005930/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.257,88 | ||
30/09/2022 | 0005895/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.670,71 | ||
30/09/2022 | 0005848/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 461,09 | ||
30/09/2022 | 0001591/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.428,29 | ||
30/09/2022 | 0001591/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 775,52 | ||
30/09/2022 | 0001105/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 4,60 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria