EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2019 0007178/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 289,27
20/12/2019 0007179/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 922,08
20/12/2019 0007180/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 536,90
20/12/2019 0007169/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 2.865,04
20/12/2019 01-0155/2019 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45.000,00
20/12/2019 0007181/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 229,07
20/12/2019 0007182/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 922,10
20/12/2019 0007183/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 896,98
20/12/2019 0007184/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 1.231,03
20/12/2019 0007185/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 751,55
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria