EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2019 0007171/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 3.186,31
20/12/2019 0002082/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 21,70
20/12/2019 0007172/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 250,66
20/12/2019 0002079/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 31,59
20/12/2019 0007173/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 182,06
20/12/2019 0007174/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 219,54
20/12/2019 0007175/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 926,51
20/12/2019 01-0162/2019 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.726,98
20/12/2019 0007176/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 702,73
20/12/2019 0007177/2019 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 312,68
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria