PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2015 | 0002399/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182,66 | ||
29/05/2015 | 0002399/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 524,93 | ||
29/05/2015 | 0002400/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 78,66 | ||
29/05/2015 | 0002400/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 322,71 | ||
29/05/2015 | 0002400/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 943,16 | ||
29/05/2015 | 0003652/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 63,26 | ||
29/05/2015 | 0003652/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 63,26 | ||
29/05/2015 | 0003646/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 738,34 | ||
29/05/2015 | 0002394/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 175,54 | ||
29/05/2015 | 0002395/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 182,44 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria