PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0003076/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 162,69 | ||
30/06/2015 | 0003113/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 273,85 | ||
30/06/2015 | 0003114/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59,38 | ||
30/06/2015 | 0003114/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 32,42 | ||
30/06/2015 | 0003114/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 356,61 | ||
30/06/2015 | 0003149/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 733,60 | ||
30/06/2015 | 0003149/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.592,52 | ||
30/06/2015 | 0000717/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 157,20 | ||
30/06/2015 | 0003104/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 17,28 | ||
30/06/2015 | 0003104/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 155,55 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria