PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | 0001344/2024 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 26,26 | ||
28/03/2024 | 0001344/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.094,68 | ||
28/03/2024 | 0001348/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 975,29 | ||
28/03/2024 | 0001348/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 330,24 | ||
28/03/2024 | 0001348/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.534,74 | ||
28/03/2024 | 0001350/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 979,32 | ||
28/03/2024 | 0001350/2024 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 111,43 | ||
28/03/2024 | 0001350/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 932,36 | ||
28/03/2024 | 0001355/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 441,38 | ||
28/03/2024 | 0001355/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,89 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria