EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/04/2016 0001818/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 22,60
29/04/2016 0001753/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 657,13
29/04/2016 0001803/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 266,51
29/04/2016 0001819/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 16,26
29/04/2016 0001774/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 162,69
29/04/2016 0001818/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 522,14
29/04/2016 0001753/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 96,37
29/04/2016 0001803/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 569,59
29/04/2016 0001819/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 146,35
29/04/2016 0001810/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 40,88
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria