PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0003061/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 694,22 | ||
30/06/2015 | 0003058/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 415,36 | ||
30/06/2015 | 02-0310/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 4.385,94 | ||
30/06/2015 | 0003061/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 947,61 | ||
30/06/2015 | 02-0311/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 904,63 | ||
30/06/2015 | 0000992/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 157,20 | ||
30/06/2015 | 0000992/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 801,69 | ||
30/06/2015 | 02-0314/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 285,00 | ||
30/06/2015 | 02-0315/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 120,27 | ||
30/06/2015 | 02-0316/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2,28 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria