PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0003117/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 936,51 | ||
30/06/2015 | 0003048/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 867,42 | ||
30/06/2015 | 0004220/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 127,39 | ||
30/06/2015 | 02-0306/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 329,25 | ||
30/06/2015 | 0004220/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 127,39 | ||
30/06/2015 | 0003058/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,54 | ||
30/06/2015 | 02-0307/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 3.487,13 | ||
30/06/2015 | 0003058/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 237,30 | ||
30/06/2015 | 0003061/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 73,88 | ||
30/06/2015 | 0003058/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 14,04 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria