PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | 0001427/2020 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,26 | ||
30/12/2020 | 01-0185/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 38.189,13 | ||
30/12/2020 | 01-0187/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 47.847,55 | ||
30/12/2020 | 01-0188/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 1.226,86 | ||
30/12/2020 | 01-0191/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 9,33 | ||
30/12/2020 | 01-0194/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 10.000,00 | ||
30/12/2020 | 0008369/2020 | 218810108000 - ISS | 2.597,21 | ||
30/12/2020 | 0008372/2020 | 218810108000 - ISS | 326,63 | ||
30/12/2020 | 0008378/2020 | 218810108000 - ISS | 644,74 | ||
30/12/2020 | 0008375/2020 | 218810108000 - ISS | 960,05 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria