EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2021 a 31/12/2021

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/09/2021 0001837/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 10.841,31
17/09/2021 0001838/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.345,39
17/09/2021 0001839/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 647,94
17/09/2021 0005122/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 469,92
17/09/2021 0004474/2021 218810108000 - ISS 603,20
17/09/2021 0004474/2021 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 199,06
17/09/2021 0004475/2021 218810108000 - ISS 2.679,60
17/09/2021 0004475/2021 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 884,27
17/09/2021 0005121/2021 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 219,52
17/09/2021 0001837/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 10.841,31
Valor total Receita: 17.367.298,79
Valor total Despesa: 20.221.731,67
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria