PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2018 | 0007196/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 835,38 | ||
21/12/2018 | 0002500/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 35,19 | ||
21/12/2018 | 0007196/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 949,38 | ||
21/12/2018 | 0007227/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 332,47 | ||
21/12/2018 | 0007227/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.159,69 | ||
21/12/2018 | 0007227/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 183,93 | ||
21/12/2018 | 0007227/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.912,40 | ||
21/12/2018 | 0007250/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 344,22 | ||
21/12/2018 | 0007250/2018 | 218810199003 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 46,96 | ||
21/12/2018 | 0007250/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 538,52 | ||
Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
Valor total Despesa: 7.759.190,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria