PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005962/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 199,42 | ||
30/09/2022 | 0005919/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.955,71 | ||
30/09/2022 | 0005882/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 23,11 | ||
30/09/2022 | 0000120/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.556,33 | ||
30/09/2022 | 0000120/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 764,23 | ||
30/09/2022 | 0001578/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 8.291,27 | ||
30/09/2022 | 0005950/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 640,45 | ||
30/09/2022 | 0005914/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 156,37 | ||
30/09/2022 | 0005908/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 757,37 | ||
30/09/2022 | 0005872/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 768,96 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria