PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005906/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 27.204,61 | ||
30/09/2022 | 0005864/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.448,08 | ||
30/09/2022 | 0005822/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 207,70 | ||
30/09/2022 | 0001563/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46,20 | ||
30/09/2022 | 0001561/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 122,71 | ||
30/09/2022 | 0005979/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 332,83 | ||
30/09/2022 | 0005937/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 699,88 | ||
30/09/2022 | 0005900/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 190,31 | ||
30/09/2022 | 0005858/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,46 | ||
30/09/2022 | 0005857/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 166,61 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria