PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2018 | 0007195/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 440,67 | ||
21/12/2018 | 0007195/2018 | 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS | 104,36 | ||
21/12/2018 | 0007624/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28.629,14 | ||
21/12/2018 | 0002500/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 39,42 | ||
21/12/2018 | 0007195/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.008,00 | ||
21/12/2018 | 0002500/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 240,29 | ||
21/12/2018 | 0007195/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 115,45 | ||
21/12/2018 | 0002500/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 333,27 | ||
21/12/2018 | 0007195/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.811,30 | ||
21/12/2018 | 0002500/2018 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 160,19 | ||
Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
Valor total Despesa: 7.759.190,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria