PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0006353/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0006344/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 282,35 | ||
30/09/2022 | 0005942/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 70,49 | ||
30/09/2022 | 0005903/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 655,43 | ||
30/09/2022 | 0005863/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.656,76 | ||
30/09/2022 | 0001761/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | ||
30/09/2022 | 0001758/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.180,73 | ||
30/09/2022 | 0005974/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 165,36 | ||
30/09/2022 | 0005931/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 40,72 | ||
30/09/2022 | 0005895/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 3.270,82 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria