PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0001589/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 58,38 | ||
30/09/2022 | 0001105/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,95 | ||
30/09/2022 | 0005962/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 3.844,42 | ||
30/09/2022 | 0005962/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.452,82 | ||
30/09/2022 | 0005920/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 84,20 | ||
30/09/2022 | 0005882/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.033,23 | ||
30/09/2022 | 0000120/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 26.507,80 | ||
30/09/2022 | 0001580/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 216,07 | ||
30/09/2022 | 0001580/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,70 | ||
30/09/2022 | 0005952/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 183,00 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria