EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/06/2019 0003242/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 14.948,86
28/06/2019 0003243/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.030,39
28/06/2019 0000977/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.684,43
28/06/2019 0000978/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.369,70
28/06/2019 0003225/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 95,98
28/06/2019 0000979/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 432,21
28/06/2019 0003217/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 355,21
28/06/2019 0003218/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 506,82
28/06/2019 0000977/2019 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL 5,00
28/06/2019 0003222/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 59,67
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria