PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2014 | 0003705/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 417,00 | ||
30/06/2014 | 0003705/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 738,53 | ||
30/06/2014 | 0003705/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 53,63 | ||
30/06/2014 | 0003705/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 482,92 | ||
30/06/2014 | 0003682/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.257,37 | ||
30/06/2014 | 0003546/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.514,16 | ||
30/06/2014 | 0003640/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 161,81 | ||
30/06/2014 | 0003682/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 122,70 | ||
30/06/2014 | 0003640/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.051,00 | ||
30/06/2014 | 0003682/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 963,10 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria