PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | 0002003/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.197,11 | ||
23/12/2020 | 0006380/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 146,30 | ||
23/12/2020 | 0002007/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 444,88 | ||
23/12/2020 | 0006444/2020 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
23/12/2020 | 0002011/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.345,20 | ||
23/12/2020 | 0006369/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 278,42 | ||
23/12/2020 | 0006371/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 539,52 | ||
23/12/2020 | 0006372/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 425,20 | ||
23/12/2020 | 0006375/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.143,55 | ||
23/12/2020 | 0006376/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 708,29 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria