EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/12/2016 0006147/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 73,16
23/12/2016 0006110/2016 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 86,03
23/12/2016 0006147/2016 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 160,96
23/12/2016 0006146/2016 218810108000 - ISS 457,28
23/12/2016 0006094/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 371,68
23/12/2016 0006146/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 137,18
23/12/2016 0006094/2016 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 315,69
23/12/2016 0006146/2016 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 301,80
23/12/2016 0006127/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 70,40
23/12/2016 0006147/2016 218810108000 - ISS 243,88
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria