PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2014 | 0003611/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.660,46 | ||
30/06/2014 | 0003685/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 414,61 | ||
30/06/2014 | 0003676/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 560,00 | ||
30/06/2014 | 0003611/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.078,13 | ||
30/06/2014 | 0003670/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,34 | ||
30/06/2014 | 0003676/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.119,70 | ||
30/06/2014 | 0003702/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 48,00 | ||
30/06/2014 | 0003702/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 47,36 | ||
30/06/2014 | 0003618/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.107,19 | ||
30/06/2014 | 0003702/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 521,00 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria