PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 0004343/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 114,05 | ||
24/07/2014 | 0004344/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 109,32 | ||
24/07/2014 | 0004345/2014 | 218810108000 - ISS | 380,17 | ||
24/07/2014 | 0004346/2014 | 218810108000 - ISS | 364,42 | ||
24/07/2014 | 0004341/2014 | 218810108000 - ISS | 201,20 | ||
24/07/2014 | 0004319/2014 | 218810108000 - ISS | 1.274,81 | ||
24/07/2014 | 0004342/2014 | 218810108000 - ISS | 465,06 | ||
21/07/2014 | 0000702/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 3.820,12 | ||
17/07/2014 | 0004054/2014 | 218810108000 - ISS | 18,17 | ||
17/07/2014 | 0004053/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 156,33 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria