PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | 0006426/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 838,33 | ||
23/12/2020 | 0006431/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.140,93 | ||
23/12/2020 | 0006436/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.619,93 | ||
23/12/2020 | 0006441/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.857,00 | ||
23/12/2020 | 0006443/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 702,51 | ||
23/12/2020 | 0006444/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 811,97 | ||
23/12/2020 | 0006448/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.286,40 | ||
23/12/2020 | 0006451/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 288,84 | ||
23/12/2020 | 0006455/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.692,90 | ||
23/12/2020 | 0006458/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 336,10 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria