EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/12/2019 0007227/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 789,15
24/12/2019 0007228/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.493,55
24/12/2019 0007229/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 793,20
24/12/2019 0007230/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.284,66
24/12/2019 0007234/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.472,78
24/12/2019 0007236/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 184,77
24/12/2019 0007237/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 7.947,40
24/12/2019 0007239/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.009,40
24/12/2019 0007240/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.226,62
24/12/2019 0007242/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 288,13
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria