PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2014 | 0003401/2014 | 218810108000 - ISS | 3.011,50 | ||
28/07/2014 | 0004199/2014 | 218810108000 - ISS | 2.283,73 | ||
24/07/2014 | 0004349/2014 | 218810108000 - ISS | 3.549,98 | ||
24/07/2014 | 0004350/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.064,99 | ||
24/07/2014 | 0004347/2014 | 218810108000 - ISS | 179,69 | ||
24/07/2014 | 0004173/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.104,70 | ||
24/07/2014 | 0004173/2014 | 218810108000 - ISS | 502,13 | ||
24/07/2014 | 0004173/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150,64 | ||
24/07/2014 | 0004174/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 615,23 | ||
24/07/2014 | 0004174/2014 | 218810108000 - ISS | 279,65 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria