EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/07/2016 0003413/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 443,28
29/07/2016 0001219/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.268,22
29/07/2016 0003413/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 654,34
29/07/2016 0001233/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 142,80
29/07/2016 0001213/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 69,81
29/07/2016 0001213/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 278,15
27/07/2016 01-0112/2016 451120200000 - REPASSE RECEBIDO 130.000,00
27/07/2016 01-0139/2016 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 130.000,00
26/07/2016 01-0111/2016 451120200000 - REPASSE RECEBIDO 2.000,00
26/07/2016 01-0138/2016 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 2.000,00
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria