PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/07/2014 | 0004274/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 62,29 | ||
30/07/2014 | 0004311/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.397,00 | ||
30/07/2014 | 0004311/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 965,84 | ||
30/07/2014 | 0004537/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.240,08 | ||
30/07/2014 | 0004358/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 320,34 | ||
30/07/2014 | 0004358/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 228,85 | ||
30/07/2014 | 0004360/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 239,15 | ||
30/07/2014 | 0004360/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 13,61 | ||
30/07/2014 | 0004536/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 62,77 | ||
30/07/2014 | 0004360/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 122,52 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria