EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/12/2019 0007214/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 824,48
24/12/2019 0007247/2019 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB 550,23
24/12/2019 0007215/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 199,36
24/12/2019 0007250/2019 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 569,78
24/12/2019 0007217/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.566,46
24/12/2019 0007232/2019 218810105000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5,00
24/12/2019 0007254/2019 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 224,62
24/12/2019 0007421/2019 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 46,54
24/12/2019 0007218/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 296,49
24/12/2019 0007243/2019 218810105000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5,00
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria