PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2019 | 0000036/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 15.466,52 | ||
31/12/2019 | 0000036/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100.599,86 | ||
31/12/2019 | 0000036/2019 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 24.983,31 | ||
31/12/2019 | 0000022/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 29.361,27 | ||
31/12/2019 | 0000022/2019 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 5.054,84 | ||
31/12/2019 | 0007456/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.085,82 | ||
31/12/2019 | 0000036/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 15.466,52 | ||
31/12/2019 | 0007458/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 561,90 | ||
31/12/2019 | 0000036/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100.599,86 | ||
31/12/2019 | 0000036/2019 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 24.983,31 | ||
Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
Valor total Despesa: 14.136.557,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria