PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2015 | 0004275/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,51 | ||
31/08/2015 | 02-0418/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 215,76 | ||
31/08/2015 | 0004275/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 616,37 | ||
31/08/2015 | 02-0419/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 391,39 | ||
31/08/2015 | 0004275/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 650,14 | ||
31/08/2015 | 02-0420/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 111,19 | ||
31/08/2015 | 0004226/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 176,28 | ||
31/08/2015 | 0004276/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 146,50 | ||
31/08/2015 | 02-0421/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 6,48 | ||
31/08/2015 | 0004226/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 437,59 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria