PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2014 | 0004442/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4,66 | ||
31/07/2014 | 0004442/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.119,80 | ||
31/07/2014 | 0004443/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 591,84 | ||
31/07/2014 | 0004445/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 98,64 | ||
31/07/2014 | 0004448/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 282,77 | ||
31/07/2014 | 0004448/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.098,11 | ||
30/07/2014 | 0004341/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,34 | ||
30/07/2014 | 0004346/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 463,40 | ||
30/07/2014 | 0004346/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 6.563,76 | ||
30/07/2014 | 0004346/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 590,09 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria