PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2015 | 0004456/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 68,41 | ||
08/09/2015 | 0004461/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 73,67 | ||
08/09/2015 | 0004461/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 7,64 | ||
08/09/2015 | 0004461/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 70,17 | ||
08/09/2015 | 0004455/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 228,93 | ||
08/09/2015 | 0004455/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 7,64 | ||
08/09/2015 | 0004455/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,17 | ||
08/09/2015 | 0004462/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21,97 | ||
08/09/2015 | 0004462/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 70,17 | ||
04/09/2015 | 02-0466/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 114.851,84 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria