PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2015 | 0004677/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 221,94 | ||
15/09/2015 | 0004682/2015 | 218810108000 - ISS | 88,41 | ||
15/09/2015 | 0004682/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,52 | ||
15/09/2015 | 0004682/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 58,35 | ||
15/09/2015 | 0004737/2015 | 218810108000 - ISS | 1.219,40 | ||
15/09/2015 | 0004737/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 365,82 | ||
15/09/2015 | 0004737/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 804,80 | ||
15/09/2015 | 0004739/2015 | 218810108000 - ISS | 356,44 | ||
15/09/2015 | 0004739/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 106,93 | ||
15/09/2015 | 0004739/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 235,25 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria