PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2014 | 0005131/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 203,19 | ||
29/08/2014 | 0005114/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 213,62 | ||
29/08/2014 | 0005129/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,34 | ||
29/08/2014 | 0005120/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,26 | ||
29/08/2014 | 0005120/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 205,83 | ||
29/08/2014 | 0005120/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 672,83 | ||
29/08/2014 | 0005095/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5,98 | ||
29/08/2014 | 0005164/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 15,27 | ||
29/08/2014 | 0005164/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 137,38 | ||
29/08/2014 | 0005154/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 363,09 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria