PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2015 | 0005741/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 453,93 | ||
18/09/2015 | 0005742/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182,91 | ||
18/09/2015 | 0005743/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182,91 | ||
18/09/2015 | 0005744/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 292,02 | ||
18/09/2015 | 01-0390/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.680,45 | ||
18/09/2015 | 01-0391/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.000,00 | ||
18/09/2015 | 0005756/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 389,44 | ||
18/09/2015 | 0001154/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 176,88 | ||
18/09/2015 | 0005757/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 140,34 | ||
18/09/2015 | 0001153/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.531,91 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria